Mε ψηλά το κεφάλι ολοκλήρωσε την παρουσία του στο 2ο όμιλο της Γ’ Εθνικής ο Οπούντιος Μαρτίνου. Για την 34η και τελευταία αγωνιστική η ομάδα του Μάκη Ζαχαρόπουλου επικράτησε εκτός έδρας του Πιερικού με 2-0.
Τα αποτελέσματα:
| ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ – ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 0-1 |
| ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ – ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 0-2 |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ – ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 0-2 |
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΣ | 2-0 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ – ΑΧΙΛ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 1-2 |
| ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ – ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ | 0-1 |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡ. | 1-1 |
| ΦΩΚΙΚΟΣ – ΠΥΡΑΣΟΣ | 0-3 α.α. |
| ΡΕΠΟ: ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ |
Η βαθμολογία:
| ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 78 |
| ΑΕ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ | 69 |
| ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 64 |
| ΠΥΔΝΑ ΚΙΤΡΟΥΣ | 62 |
| ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ | 52 |
| ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | 51 |
| ΑΧΙΛ. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ | 48 |
| ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 48 |
| ΕΘΝ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ | 40 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΣΑΡ. | 39 |
| ΠΥΡΑΣΟΣ | 39 |
| ΔΩΤΙΕΑΣ ΑΓΙΑΣ | 34 |
| ΤΥΡΝΑΒΟΣ | 33 |
| ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 31 |
| ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ | 27 |
| ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ | 13 |
| ΦΩΚΙΚΟΣ | -1 |
*Πρωταθλητής ο Αιγινιακός που προβιβάζεται στη Football League.
** Yποβιβάζονται στα τοπικά πρωταθλήματα Οικονόμος Τσαριτσάνης, Πύρασος, Δωτιέας Αγιάς, Τύρναβος, Αχέρων Καναλακίου, Οπούντιος Μαρτίνου, Φαρκαδόνα και Φωκικός



