Ωρα | Ενσωμάτωση | Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09 23:52 | 6/6 / 100,00 % | 3.194 | 2.133 / 66,78 % | 2.080 / 97,52 % | 24 / 1,13 % | 29 / 1,36 % | |
Σεπτέμβριος 2015 | Ιανουάριος 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 44,38 % | 923 | 42,26 % | 974 | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 23,61 % | 491 | 25,03 % | 577 | |
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 9,28 % | 193 | 10,89 % | 251 | |
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,12 % | 148 | 6,85 % | 158 | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 3,94 % | 82 | 4,08 % | 94 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΔΗΜ.ΑΡ.) | 3,85 % | 80 | |||
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 2,74 % | 57 | |||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1,49 % | 31 | 1,82 % | 42 | |
Ενωση Κεντρώων | 1,11 % | 23 | 0,43 % | 10 | |
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,72 % | 15 | |||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,48 % | 10 | |||
δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 0,34 % | 7 | |||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,34 % | 7 | |||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 0,34 % | 7 | |||
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΛΛ. ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ "ΕΛ.ΛΑ.Σ." | 0,14 % | 3 | |||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,10 % | 2 | |||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 % | 1 | 0,04 % | 1 | |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | |||||
ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,04 % | 1 | |||
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι |